<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>data management | Unexx</title>
	<atom:link href="https://unexx.eu/tag/data-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unexx.eu</link>
	<description>a big leap to your future</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 07:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://unexx.eu/wp/wp-content/uploads/2026/04/cropped-unexx-logo-16-155-32x32.jpg</url>
	<title>data management | Unexx</title>
	<link>https://unexx.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90240837</site>	<item>
		<title>Publication de l&#8217;ouvrage CDO2023</title>
		<link>https://unexx.eu/publication-de-louvrage-cdo2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publication-de-louvrage-cdo2023</link>
					<comments>https://unexx.eu/publication-de-louvrage-cdo2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CDO]]></category>
		<category><![CDATA[data gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[data management]]></category>
		<category><![CDATA[Head of data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unexx.eu/?p=1567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disponible à la vente : Pourquoi ce livre ? Il n&#8217;est plus besoin de convaincre les entreprises de l&#8217;importance des données. En témoignent les nombreuses entreprises qui ont nommé des Chief Data Officers ou des Responsables des données. Ces nouveaux acteurs se retrouvent souvent confrontés à des défis, avec pour<a class="moretag" href="https://unexx.eu/publication-de-louvrage-cdo2023/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/publication-de-louvrage-cdo2023/">Publication de l’ouvrage CDO2023</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/publication-de-louvrage-cdo2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1567</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;orientation Data Centric pour simplifier votre architecture</title>
		<link>https://unexx.eu/data-centric-pour-simplifier-votre-architecture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-centric-pour-simplifier-votre-architecture</link>
					<comments>https://unexx.eu/data-centric-pour-simplifier-votre-architecture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 09:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Data centric]]></category>
		<category><![CDATA[data management]]></category>
		<category><![CDATA[Micro services]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=1246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans les modèles d&#8217;affaire des industries de service, savoir diversifier et distribuer les capacités à accueillir et à traiter les demandes des clients est essentielle pour être réactif et fournir une prise en charge personnalisée. C&#8217;est la justification principale de la mise en oeuvre des architectures de systèmes d&#8217;information dite<a class="moretag" href="https://unexx.eu/data-centric-pour-simplifier-votre-architecture/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/data-centric-pour-simplifier-votre-architecture/">L’orientation Data Centric pour simplifier votre architecture</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/data-centric-pour-simplifier-votre-architecture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1246</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;architecture data driven, élastique et agile</title>
		<link>https://unexx.eu/larchitecture-data-driven-elastique-et-agile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=larchitecture-data-driven-elastique-et-agile</link>
					<comments>https://unexx.eu/larchitecture-data-driven-elastique-et-agile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 09:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[échos de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[data management]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=1239</guid>

					<description><![CDATA[<p>La question de la digitalisation se pose de différentes manières aux entreprises. Les start-ups doivent bâtir des systèmes suffisamment flexibles pour les accompagner dans leur croissance sans a-coups majeurs. Elles trouvent dans le cloud computing un accélérateur stratégique inestimable. Les autres entreprises sont dans des situations très contrastées, elles doivent<a class="moretag" href="https://unexx.eu/larchitecture-data-driven-elastique-et-agile/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/larchitecture-data-driven-elastique-et-agile/">L’architecture data driven, élastique et agile</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/larchitecture-data-driven-elastique-et-agile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AFAI : Le Data Management pour libérer le potentiel de valeur des données</title>
		<link>https://unexx.eu/afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees</link>
					<comments>https://unexx.eu/afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 11:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Cobit]]></category>
		<category><![CDATA[DAMA]]></category>
		<category><![CDATA[data management]]></category>
		<category><![CDATA[DMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Information Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unexx.eu/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article paru dans la lettre d&#8217;information de l&#8217;AFAI n°12 de décembre 2016 Un nombre croissant d’organisations nomment un Chief Data Officers (CDO), c’est à un manager senior chargé d’établir et de superviser l’activité de Gouvernance des Données. Si cet engouement général démontre une prise de conscience du potentiel de la valeur<a class="moretag" href="https://unexx.eu/afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/">AFAI : Le Data Management pour libérer le potentiel de valeur des données</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Data Management pour exprimer le potentiel de valeur des données</title>
		<link>https://unexx.eu/le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees</link>
					<comments>https://unexx.eu/le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 10:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[COBIT 5]]></category>
		<category><![CDATA[DAMA]]></category>
		<category><![CDATA[data management]]></category>
		<category><![CDATA[DMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Information enabler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article paru dans la lettre d&#8217;information de l&#8217;AFAI n°12 de décembre 2016 Un nombre croissant d’organisations nomment un Chief Data Officers (CDO), c’est à un manager senior chargé d’établir et de superviser l’activité de Gouvernance des Données. Si cet engouement général démontre une prise de conscience du potentiel de la valeur<a class="moretag" href="https://unexx.eu/le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/">Le Data Management pour exprimer le potentiel de valeur des données</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entreprise Digitale et données &#8211; IAE de Paris le 3 février</title>
		<link>https://unexx.eu/entreprise-digitale-et-donnees-iae-de-paris-le-3-fevrier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entreprise-digitale-et-donnees-iae-de-paris-le-3-fevrier</link>
					<comments>https://unexx.eu/entreprise-digitale-et-donnees-iae-de-paris-le-3-fevrier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 07:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[data management]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance des données]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unexx.eu/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Présentation de la thématique 15 02-03 gad-iae-v1.0 from CAPIROSSI Jérôme Retour d&#8217;expérience &#8211; Pascal Rabier &#8211; la Mutuelle Générale Conférence iae 2015 02-03-lm-gv1.0 from CAPIROSSI Jérôme</p>
The post <a href="https://unexx.eu/entreprise-digitale-et-donnees-iae-de-paris-le-3-fevrier/">Entreprise Digitale et données – IAE de Paris le 3 février</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/entreprise-digitale-et-donnees-iae-de-paris-le-3-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
