<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>management | Unexx</title>
	<atom:link href="https://unexx.eu/tag/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unexx.eu</link>
	<description>a big leap to your future</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jul 2023 07:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://unexx.eu/wp/wp-content/uploads/2026/04/cropped-unexx-logo-16-155-32x32.jpg</url>
	<title>management | Unexx</title>
	<link>https://unexx.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90240837</site>	<item>
		<title>L&#8217;entreprise libérée, un passage obligé pour innover ?</title>
		<link>https://unexx.eu/lentreprise-liberee-un-passage-oblige-pour-innover/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lentreprise-liberee-un-passage-oblige-pour-innover</link>
					<comments>https://unexx.eu/lentreprise-liberee-un-passage-oblige-pour-innover/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 15:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise libérée]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=1038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au sens anglo-saxon, l&#8217;entreprise est un projet, une affaire aventureuse dont le résultat est loin d&#8217;être garanti. Elle a, par conséquent, vocation à&#160;réunir des acteurs partageant une même volonté&#160;pour mener le plus loin possible son&#160;aventure. &#160; Pourtant, évoquant une entreprise, on penche plutôt pour une institution d&#8217;affaires solide et pérenne<a class="moretag" href="https://unexx.eu/lentreprise-liberee-un-passage-oblige-pour-innover/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/lentreprise-liberee-un-passage-oblige-pour-innover/">L’entreprise libérée, un passage obligé pour innover ?</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/lentreprise-liberee-un-passage-oblige-pour-innover/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1038</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Linkedin : Le XXIème siècle sera-t-il pour les entreprises un siècle de crises ?</title>
		<link>https://unexx.eu/linkedin-le-xxieme-siecle-sera-t-il-pour-les-entreprises-un-siecle-de-crises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linkedin-le-xxieme-siecle-sera-t-il-pour-les-entreprises-un-siecle-de-crises</link>
					<comments>https://unexx.eu/linkedin-le-xxieme-siecle-sera-t-il-pour-les-entreprises-un-siecle-de-crises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 14:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[morale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[XXIème]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unexx.eu/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Le XXIème siècle sera religieux ou ne sera pas&#8221; ! A la fin du XXème siècle, les valeurs morales protestantes qu’avait révélées Max Weber[3] ne sont manifestement plus à l’œuvre. Certains ont même évoqué la fin de l&#8217;histoire. Aujourd&#8217;hui le monde, et, en son sein, le monde des affaires, connait<a class="moretag" href="https://unexx.eu/linkedin-le-xxieme-siecle-sera-t-il-pour-les-entreprises-un-siecle-de-crises/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/linkedin-le-xxieme-siecle-sera-t-il-pour-les-entreprises-un-siecle-de-crises/">Linkedin : Le XXIème siècle sera-t-il pour les entreprises un siècle de crises ?</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/linkedin-le-xxieme-siecle-sera-t-il-pour-les-entreprises-un-siecle-de-crises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les paris du Directeur Général dans l&#8217;économie de services</title>
		<link>https://unexx.eu/les-paris-du-directeur-general-dans-leconomie-de-services/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-paris-du-directeur-general-dans-leconomie-de-services</link>
					<comments>https://unexx.eu/les-paris-du-directeur-general-dans-leconomie-de-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 14:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Direction Générale]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[transformation digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unexx.eu/?p=167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article paru le 19 juin dans la rubrique débats des échos. Il présente la problématique managériale de la transformation de l&#8217;entreprise passant au digital. &#60;Lien vers le site des échos&#62;</p>
The post <a href="https://unexx.eu/les-paris-du-directeur-general-dans-leconomie-de-services/">Les paris du Directeur Général dans l’économie de services</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/les-paris-du-directeur-general-dans-leconomie-de-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Future of managers is programming and architecture</title>
		<link>https://unexx.eu/future-of-managers-is-programming-and-architecture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=future-of-managers-is-programming-and-architecture</link>
					<comments>https://unexx.eu/future-of-managers-is-programming-and-architecture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 17:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[programmer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bizstrategos.com/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Today , managers have to optimize and sometimes to reegine their activities to achieve continuous improvement requested by General Management. This requires implementation of so-called &#8221; quality &#8221; approaches often based on the concepts of lean management . They should not only consider the case of their Direction optimizing its internal operations ,<a class="moretag" href="https://unexx.eu/future-of-managers-is-programming-and-architecture/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/future-of-managers-is-programming-and-architecture/">Future of managers is programming and architecture</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/future-of-managers-is-programming-and-architecture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La crise européenne crée une urgence qui mène les entreprises à revoir leur capacité à se transformer</title>
		<link>https://unexx.eu/259-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=259-2</link>
					<comments>https://unexx.eu/259-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[management des services]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les perspectives économiques européennes sont sombres. Il suffit de jeter un oeil aux titres des journaux pour en être convaincu. Dans un tel contexte, comme je l&#8217;ai écrit une fois, la meilleure stratégie être de «se tenir prêt à la reprise&#8220;. Cela veut dire  être aligné avec les attentes des<a class="moretag" href="https://unexx.eu/259-2/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/259-2/">La crise européenne crée une urgence qui mène les entreprises à revoir leur capacité à se transformer</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/259-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>European crisis urges companies to reshuffling their change capabilities</title>
		<link>https://unexx.eu/european-crisis-urges-companies-to-reshuffling-their-change-capabilities/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=european-crisis-urges-companies-to-reshuffling-their-change-capabilities</link>
					<comments>https://unexx.eu/european-crisis-urges-companies-to-reshuffling-their-change-capabilities/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Business Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[European crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bizstrategos.com/?p=475</guid>

					<description><![CDATA[<p>European economic prospects are gloomy. Just have a look to newspapers frontpages if you are not yet convinced. In such context, as I wrote once, best strategy would be to &#8220;be prepared to start again&#8220;. That means to be aligned with customers expectations and to be competitive when business will start,<a class="moretag" href="https://unexx.eu/european-crisis-urges-companies-to-reshuffling-their-change-capabilities/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/european-crisis-urges-companies-to-reshuffling-their-change-capabilities/">European crisis urges companies to reshuffling their change capabilities</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/european-crisis-urges-companies-to-reshuffling-their-change-capabilities/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facteurs clés de succès de la transformation</title>
		<link>https://unexx.eu/facteurs-cles-de-succes-de-la-transformation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facteurs-cles-de-succes-de-la-transformation</link>
					<comments>https://unexx.eu/facteurs-cles-de-succes-de-la-transformation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[échos de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Notes de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Directeur des Systèmes d'Information]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[<p>La revue de l&#8217;AFAI a publié un article sur la gouvernance des SI et l&#8217;Architecture d&#8217;entreprise co-signé par votre serviteur. Dans sa conclusion, l&#8217;article propose les facteurs de succès de la transformation de l&#8217;entreprise : Une cible et une trajectoire partagées en cohérence avec la vision stratégique de l&#8217;Entreprise. C&#8217;est<a class="moretag" href="https://unexx.eu/facteurs-cles-de-succes-de-la-transformation/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/facteurs-cles-de-succes-de-la-transformation/">Facteurs clés de succès de la transformation</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/facteurs-cles-de-succes-de-la-transformation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PARIS 2.0. Une richesse de points de vue</title>
		<link>https://unexx.eu/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue</link>
					<comments>https://unexx.eu/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[échos de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[savoir]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/wp/2009/10/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai assisté à l&#8217;événement PARIS 2.0, la matinée du 25 septembre. Les sujets abordés étaient la génération digitale, les marques en réseau, le management 2.0 sous forme de tables rondes où les participants donnaient leur point de vue et leurs retours d&#8217;expérience. Ce fut un événement enrichissant notamment grâce à<a class="moretag" href="https://unexx.eu/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/">PARIS 2.0. Une richesse de points de vue</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Considérer la promesse du consultant à sa juste valeur</title>
		<link>https://unexx.eu/considerer-la-promesse-du-consultant-a-sa-juste-valeur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=considerer-la-promesse-du-consultant-a-sa-juste-valeur</link>
					<comments>https://unexx.eu/considerer-la-promesse-du-consultant-a-sa-juste-valeur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[échos de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/wp/2009/09/considerer-la-promesse-du-consultant-a-sa-juste-valeur/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous êtes consultant. Votre objectif est d&#8217;amener votre client à mettre en pratique une nouvelle idée qui doit, en partie, changer sa façon de travailler. Plusieurs cas peuvent se présenter : soit cette idée est une promesse réaliste de résoudre un problème ou bien d&#8217;améliorer les résultats habituellement atteints, soit<a class="moretag" href="https://unexx.eu/considerer-la-promesse-du-consultant-a-sa-juste-valeur/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/considerer-la-promesse-du-consultant-a-sa-juste-valeur/">Considérer la promesse du consultant à sa juste valeur</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/considerer-la-promesse-du-consultant-a-sa-juste-valeur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La transparence est à double tranchant, mais au final bonne pour les managers</title>
		<link>https://unexx.eu/la-transparence-est-a-double-tranchant-mais-au-final-bonne-pour-les-managers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-transparence-est-a-double-tranchant-mais-au-final-bonne-pour-les-managers</link>
					<comments>https://unexx.eu/la-transparence-est-a-double-tranchant-mais-au-final-bonne-pour-les-managers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 06:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/wp/2009/05/la-transparence-est-a-double-tranchant-mais-au-final-bonne-pour-les-managers/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par les temps qui courent, on attend beacoup de la transparence pour corriger les mauvais comportements qui ont mené à la crise. Une meilleure transparence apporte l&#8217;espérance d&#8217;avoir une information financière digne de confiance et d&#8217;améliorer l&#8217;efficacité du marché. Une meilleure transparence favorise la démocratie directe et rend le traitement<a class="moretag" href="https://unexx.eu/la-transparence-est-a-double-tranchant-mais-au-final-bonne-pour-les-managers/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/la-transparence-est-a-double-tranchant-mais-au-final-bonne-pour-les-managers/">La transparence est à double tranchant, mais au final bonne pour les managers</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/la-transparence-est-a-double-tranchant-mais-au-final-bonne-pour-les-managers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
