<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>données | Unexx</title>
	<atom:link href="https://unexx.eu/tag/donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unexx.eu</link>
	<description>a big leap to your future</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jul 2023 07:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://unexx.eu/wp/wp-content/uploads/2026/04/cropped-unexx-logo-16-155-32x32.jpg</url>
	<title>données | Unexx</title>
	<link>https://unexx.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90240837</site>	<item>
		<title>AFAI : Le Data Management pour libérer le potentiel de valeur des données</title>
		<link>https://unexx.eu/afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees</link>
					<comments>https://unexx.eu/afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 11:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Cobit]]></category>
		<category><![CDATA[DAMA]]></category>
		<category><![CDATA[data management]]></category>
		<category><![CDATA[DMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Information Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unexx.eu/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article paru dans la lettre d&#8217;information de l&#8217;AFAI n°12 de décembre 2016 Un nombre croissant d’organisations nomment un Chief Data Officers (CDO), c’est à un manager senior chargé d’établir et de superviser l’activité de Gouvernance des Données. Si cet engouement général démontre une prise de conscience du potentiel de la valeur<a class="moretag" href="https://unexx.eu/afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/">AFAI : Le Data Management pour libérer le potentiel de valeur des données</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/afai-le-data-management-pour-liberer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Data Management pour exprimer le potentiel de valeur des données</title>
		<link>https://unexx.eu/le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees</link>
					<comments>https://unexx.eu/le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 10:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[COBIT 5]]></category>
		<category><![CDATA[DAMA]]></category>
		<category><![CDATA[data management]]></category>
		<category><![CDATA[DMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Information enabler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article paru dans la lettre d&#8217;information de l&#8217;AFAI n°12 de décembre 2016 Un nombre croissant d’organisations nomment un Chief Data Officers (CDO), c’est à un manager senior chargé d’établir et de superviser l’activité de Gouvernance des Données. Si cet engouement général démontre une prise de conscience du potentiel de la valeur<a class="moretag" href="https://unexx.eu/le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/">Le Data Management pour exprimer le potentiel de valeur des données</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/le-data-management-pour-exprimer-le-potentiel-de-valeur-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Echec 1 : SERV+ une transformation digitale contrariée</title>
		<link>https://unexx.eu/echec-1-serv-un-transformation-digitale-contrariee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=echec-1-serv-un-transformation-digitale-contrariee</link>
					<comments>https://unexx.eu/echec-1-serv-un-transformation-digitale-contrariee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 13:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[échos de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[transformation digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=970</guid>

					<description><![CDATA[<p>On évoque partout la transformation digitale des entreprises et ses bénéfices. Les nouvelles démarches agiles permettent de vaincre les obstacles de la de transformation. Pourtant ce n’est pas l’expérience que connaît l’entreprise SERV+, bien au contraire. Ce cas est le premier d’une série qui a pour but d’illustrer les difficultés<a class="moretag" href="https://unexx.eu/echec-1-serv-un-transformation-digitale-contrariee/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/echec-1-serv-un-transformation-digitale-contrariee/">Echec 1 : SERV+ une transformation digitale contrariée</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/echec-1-serv-un-transformation-digitale-contrariee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">970</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entreprise Digitale et données &#8211; IAE de Paris le 3 février</title>
		<link>https://unexx.eu/entreprise-digitale-et-donnees-iae-de-paris-le-3-fevrier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entreprise-digitale-et-donnees-iae-de-paris-le-3-fevrier</link>
					<comments>https://unexx.eu/entreprise-digitale-et-donnees-iae-de-paris-le-3-fevrier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 07:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[data management]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance des données]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unexx.eu/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Présentation de la thématique 15 02-03 gad-iae-v1.0 from CAPIROSSI Jérôme Retour d&#8217;expérience &#8211; Pascal Rabier &#8211; la Mutuelle Générale Conférence iae 2015 02-03-lm-gv1.0 from CAPIROSSI Jérôme</p>
The post <a href="https://unexx.eu/entreprise-digitale-et-donnees-iae-de-paris-le-3-fevrier/">Entreprise Digitale et données – IAE de Paris le 3 février</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/entreprise-digitale-et-donnees-iae-de-paris-le-3-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
