<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>architecture d'entreprise | Unexx</title>
	<atom:link href="https://unexx.eu/tag/architecture-dentreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unexx.eu</link>
	<description>a big leap to your future</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jul 2023 13:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://unexx.eu/wp/wp-content/uploads/2026/04/cropped-unexx-logo-16-155-32x32.jpg</url>
	<title>architecture d'entreprise | Unexx</title>
	<link>https://unexx.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90240837</site>	<item>
		<title>Pas de stratégie d&#8217;entreprise sans architectes d&#8217;entreprise</title>
		<link>https://unexx.eu/pas-de-strategie-dentreprise-sans-architectes-dentreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pas-de-strategie-dentreprise-sans-architectes-dentreprise</link>
					<comments>https://unexx.eu/pas-de-strategie-dentreprise-sans-architectes-dentreprise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 22:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[transformation digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unexx.eu/?p=1508</guid>

					<description><![CDATA[<p>La définition et la conduite de la stratégie de l&#8217;entreprise est souvent le pré carré des seniors managers, pour la raison qu&#8217;ils possèdent l&#8217;expérience et une connaissance large de l&#8217;entreprise et du marché. Parmi eux, les financiers ont toujours eu la part belle, car il faut de l&#8217;argent pour développer<a class="moretag" href="https://unexx.eu/pas-de-strategie-dentreprise-sans-architectes-dentreprise/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/pas-de-strategie-dentreprise-sans-architectes-dentreprise/">Pas de stratégie d’entreprise sans architectes d’entreprise</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/pas-de-strategie-dentreprise-sans-architectes-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dirigeants, arrêter de vous battre contre la crise, transformer vos entreprises</title>
		<link>https://unexx.eu/dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises</link>
					<comments>https://unexx.eu/dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 09:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[échos de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[iconomie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le monde de l&#8217;entreprise change, il est de plus en plus fréquent de voir les ordinateurs remplacer les humains au travail. Le phénomène est plus rapide dans les pays comme la France où les impôts et les charges sociales pèsent plus lourdement sur les salaires. Il se produit par un<a class="moretag" href="https://unexx.eu/dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises/">Dirigeants, arrêter de vous battre contre la crise, transformer vos entreprises</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">489</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combien d&#8217;entreprises devrons nous enterrer l&#8217;année prochaine ?</title>
		<link>https://unexx.eu/combien-dentreprises-devront-nous-enterrer-lannee-prochaine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=combien-dentreprises-devront-nous-enterrer-lannee-prochaine</link>
					<comments>https://unexx.eu/combien-dentreprises-devront-nous-enterrer-lannee-prochaine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 14:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crise actuelle n&#8217;est pas seulement une évolution du contexte économique, elle conduit aussi les gouvernements à modifier les règles juridiques et fiscales. Certains agents préfèrent l&#8217;épargne à l&#8217;investissement qui est souvent considérer comme trop risqué, même si les rendements sont faibles. D&#8217;autres sont à court d&#8217;argent. Au final l&#8217;économie se contracte. Les besoins<a class="moretag" href="https://unexx.eu/combien-dentreprises-devront-nous-enterrer-lannee-prochaine/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/combien-dentreprises-devront-nous-enterrer-lannee-prochaine/">Combien d’entreprises devrons nous enterrer l’année prochaine ?</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/combien-dentreprises-devront-nous-enterrer-lannee-prochaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les transformations Solvency II en voie de réussite ont ouvert la porte à l&#8217;Architecture d&#8217;Entreprise</title>
		<link>https://unexx.eu/les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise</link>
					<comments>https://unexx.eu/les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[<p>A travers l&#8217;initiative Solvabilité II, le régulateur manifeste son intention de normaliser la manière dont les compagnies d&#8217;assurance doivent mesurer leurs risques, gérer leur portefeuille en conséquence et reporter leurs résultats en la matière à l&#8217;autorité de contrôle. Un tel changement va conduire les entreprises à réorganiser leurs processus de pilotage:<a class="moretag" href="https://unexx.eu/les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise/">Les transformations Solvency II en voie de réussite ont ouvert la porte à l’Architecture d’Entreprise</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi mes amis DSI ont besoin des meilleurs voeux possibles pour 2012.</title>
		<link>https://unexx.eu/pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012</link>
					<comments>https://unexx.eu/pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Porte-feuille de projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les DSI n&#8217;ont pas eu besoin de lire les rapports du Chaos Manor pour savoir que les projets sont toujours livrés en retard et jamais ou rarement en avance. Il sont en cela semblables aux voyages en avion ou en train pour lesquels l&#8217;expérience ne cesse de témoigner. C&#8217;est la conséquence<a class="moretag" href="https://unexx.eu/pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012/">Pourquoi mes amis DSI ont besoin des meilleurs voeux possibles pour 2012.</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La crise européenne crée une urgence qui mène les entreprises à revoir leur capacité à se transformer</title>
		<link>https://unexx.eu/259-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=259-2</link>
					<comments>https://unexx.eu/259-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[management des services]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les perspectives économiques européennes sont sombres. Il suffit de jeter un oeil aux titres des journaux pour en être convaincu. Dans un tel contexte, comme je l&#8217;ai écrit une fois, la meilleure stratégie être de «se tenir prêt à la reprise&#8220;. Cela veut dire  être aligné avec les attentes des<a class="moretag" href="https://unexx.eu/259-2/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/259-2/">La crise européenne crée une urgence qui mène les entreprises à revoir leur capacité à se transformer</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/259-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CESAMES ? Beaucoup mieux qu&#8217;Ali Baba</title>
		<link>https://unexx.eu/cesames-beaucoup-mieux-quali-baba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cesames-beaucoup-mieux-quali-baba</link>
					<comments>https://unexx.eu/cesames-beaucoup-mieux-quali-baba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[échos de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture Système]]></category>
		<category><![CDATA[CESAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Polytechnique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/2011/04/cesames-beaucoup-mieux-quali-baba/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qui n&#8217;a pas assist&#233; &#224; la conf&#233;rence CESAMES qui s&#8217;est tenue &#8220;La Maison des Arts et M&#233;tiers&#8221;?&#160;Selon moi, tout le gratin de l&#8217;Architecture des syst&#232;mes et de l&#8217;Architecture d&#8217;entreprise &#233;tait pr&#233;sent, tant l&#8217;endroit &#233;tait bond&#233; et a mobilis&#233; plus de si&#232;ges que pr&#233;vus.&#160;Pourquoi un tel succ&#232;s?&#160;CESAMES est une association qui<a class="moretag" href="https://unexx.eu/cesames-beaucoup-mieux-quali-baba/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/cesames-beaucoup-mieux-quali-baba/">CESAMES ? Beaucoup mieux qu’Ali Baba</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/cesames-beaucoup-mieux-quali-baba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Votre métier a-t-il réellement changé ? Non ? Alors essayez l&#8217;architecture d&#8217;entreprise !</title>
		<link>https://unexx.eu/votre-metier-a-t-il-reellement-change-non-alors-essayez-larchitecture-dentreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=votre-metier-a-t-il-reellement-change-non-alors-essayez-larchitecture-dentreprise</link>
					<comments>https://unexx.eu/votre-metier-a-t-il-reellement-change-non-alors-essayez-larchitecture-dentreprise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 22:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[échos de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Etat d'esprit]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=237</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; La plupart des front-office des grandes entreprises françaises sont des machines : sites internet, serveurs vocaux interactifs. Et quand ils ne sont pas automatisés, les opérateurs des centres d&#8217;appels sont difficiles à jondre, ils n&#8217;ont pas le bon niveau de compétence pour répondre aux questions des clients, et les clients doivent payer<a class="moretag" href="https://unexx.eu/votre-metier-a-t-il-reellement-change-non-alors-essayez-larchitecture-dentreprise/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/votre-metier-a-t-il-reellement-change-non-alors-essayez-larchitecture-dentreprise/">Votre métier a-t-il réellement changé ? Non ? Alors essayez l’architecture d’entreprise !</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/votre-metier-a-t-il-reellement-change-non-alors-essayez-larchitecture-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Présentation faite à l&#8217;EPITA le 27 octobre</title>
		<link>https://unexx.eu/presentation-faite-a-lepita-le-27-octobre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-faite-a-lepita-le-27-octobre</link>
					<comments>https://unexx.eu/presentation-faite-a-lepita-le-27-octobre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 05:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Brève introduction à l&#8217;Architecture d&#8217;entreprise&#8221; faite aux étudiants de l&#8217;EPITA le  27 octobre 2010. (cliquer sur ce lien pour avoir une vue élargie)</p>
The post <a href="https://unexx.eu/presentation-faite-a-lepita-le-27-octobre/">Présentation faite à l’EPITA le 27 octobre</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/presentation-faite-a-lepita-le-27-octobre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voulez-vous accroître les compétences de votre organisation sur l’Architecture d’Entreprise ?</title>
		<link>https://unexx.eu/vous-voulez-accroitre-les-competences-de-votre-organisation-sur-larchitecture-dentreprise-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vous-voulez-accroitre-les-competences-de-votre-organisation-sur-larchitecture-dentreprise-2</link>
					<comments>https://unexx.eu/vous-voulez-accroitre-les-competences-de-votre-organisation-sur-larchitecture-dentreprise-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Architecte]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[Chef de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/2010/10/vous-voulez-accroitre-les-competences-de-votre-organisation-sur-larchitecture-dentreprise-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plupart des DSI, comme les managers en général, tiennent comme fondamental d&#8217;avoir accru les compétences de leur organisation. Ils ont davantage de chances d&#8217;atteindre, voire de dépasser, leurs objectifs et sont plus forts pour résister aux périodes difficiles. De plus, les collaborateurs qui ont progressé, font preuve d&#8217;une plus<a class="moretag" href="https://unexx.eu/vous-voulez-accroitre-les-competences-de-votre-organisation-sur-larchitecture-dentreprise-2/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/vous-voulez-accroitre-les-competences-de-votre-organisation-sur-larchitecture-dentreprise-2/">Voulez-vous accroître les compétences de votre organisation sur l’Architecture d’Entreprise ?</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/vous-voulez-accroitre-les-competences-de-votre-organisation-sur-larchitecture-dentreprise-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1949</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
