<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plan stratégique | Unexx</title>
	<atom:link href="https://unexx.eu/tag/plan-strategique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unexx.eu</link>
	<description>a big leap to your future</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://unexx.eu/wp/wp-content/uploads/2026/04/cropped-unexx-logo-16-155-32x32.jpg</url>
	<title>Plan stratégique | Unexx</title>
	<link>https://unexx.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90240837</site>	<item>
		<title>Les transformations Solvency II en voie de réussite ont ouvert la porte à l&#8217;Architecture d&#8217;Entreprise</title>
		<link>https://unexx.eu/les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise</link>
					<comments>https://unexx.eu/les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[<p>A travers l&#8217;initiative Solvabilité II, le régulateur manifeste son intention de normaliser la manière dont les compagnies d&#8217;assurance doivent mesurer leurs risques, gérer leur portefeuille en conséquence et reporter leurs résultats en la matière à l&#8217;autorité de contrôle. Un tel changement va conduire les entreprises à réorganiser leurs processus de pilotage:<a class="moretag" href="https://unexx.eu/les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise/">Les transformations Solvency II en voie de réussite ont ouvert la porte à l’Architecture d’Entreprise</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/les-transformations-solvency-ii-en-voie-de-reussite-ont-ouvert-la-porte-a-larchitecture-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi mes amis DSI ont besoin des meilleurs voeux possibles pour 2012.</title>
		<link>https://unexx.eu/pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012</link>
					<comments>https://unexx.eu/pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Porte-feuille de projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les DSI n&#8217;ont pas eu besoin de lire les rapports du Chaos Manor pour savoir que les projets sont toujours livrés en retard et jamais ou rarement en avance. Il sont en cela semblables aux voyages en avion ou en train pour lesquels l&#8217;expérience ne cesse de témoigner. C&#8217;est la conséquence<a class="moretag" href="https://unexx.eu/pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012/">Pourquoi mes amis DSI ont besoin des meilleurs voeux possibles pour 2012.</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/pourquoi-mes-amis-dsi-ont-besoin-des-meilleurs-voeux-possibles-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La crise européenne crée une urgence qui mène les entreprises à revoir leur capacité à se transformer</title>
		<link>https://unexx.eu/259-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=259-2</link>
					<comments>https://unexx.eu/259-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[management des services]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les perspectives économiques européennes sont sombres. Il suffit de jeter un oeil aux titres des journaux pour en être convaincu. Dans un tel contexte, comme je l&#8217;ai écrit une fois, la meilleure stratégie être de «se tenir prêt à la reprise&#8220;. Cela veut dire  être aligné avec les attentes des<a class="moretag" href="https://unexx.eu/259-2/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/259-2/">La crise européenne crée une urgence qui mène les entreprises à revoir leur capacité à se transformer</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/259-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Est-il temps de réviser son plan stratégique ?</title>
		<link>https://unexx.eu/est-il-temps-de-reviser-son-plan-strategique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=est-il-temps-de-reviser-son-plan-strategique</link>
					<comments>https://unexx.eu/est-il-temps-de-reviser-son-plan-strategique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 16:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/wp/2009/01/est-il-temps-de-reviser-son-plan-strategique/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que je rencontre à nouveau mes clients en ce début d&#8217;année, la plupart d&#8217;entre eux ne réussit pas à tenir le sujet de coûts à l&#8217;écart de leur discours. Ou bien les budgets ont été gelés sans avoir fait préalablement une étude d&#8217;impact sur les opérations ou les budgets<a class="moretag" href="https://unexx.eu/est-il-temps-de-reviser-son-plan-strategique/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/est-il-temps-de-reviser-son-plan-strategique/">Est-il temps de réviser son plan stratégique ?</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/est-il-temps-de-reviser-son-plan-strategique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
