<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligence économique | Unexx</title>
	<atom:link href="https://unexx.eu/category/intelligence-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unexx.eu</link>
	<description>a big leap to your future</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2013 09:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://unexx.eu/wp/wp-content/uploads/2026/04/cropped-unexx-logo-16-155-32x32.jpg</url>
	<title>Intelligence économique | Unexx</title>
	<link>https://unexx.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90240837</site>	<item>
		<title>Dirigeants, arrêter de vous battre contre la crise, transformer vos entreprises</title>
		<link>https://unexx.eu/dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises</link>
					<comments>https://unexx.eu/dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 09:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[échos de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[iconomie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le monde de l&#8217;entreprise change, il est de plus en plus fréquent de voir les ordinateurs remplacer les humains au travail. Le phénomène est plus rapide dans les pays comme la France où les impôts et les charges sociales pèsent plus lourdement sur les salaires. Il se produit par un<a class="moretag" href="https://unexx.eu/dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises/">Dirigeants, arrêter de vous battre contre la crise, transformer vos entreprises</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/dirigeants-arreter-de-vous-battre-lancer-la-transformation-de-vos-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">489</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La crise européenne crée une urgence qui mène les entreprises à revoir leur capacité à se transformer</title>
		<link>https://unexx.eu/259-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=259-2</link>
					<comments>https://unexx.eu/259-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d&#039;entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[management des services]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les perspectives économiques européennes sont sombres. Il suffit de jeter un oeil aux titres des journaux pour en être convaincu. Dans un tel contexte, comme je l&#8217;ai écrit une fois, la meilleure stratégie être de «se tenir prêt à la reprise&#8220;. Cela veut dire  être aligné avec les attentes des<a class="moretag" href="https://unexx.eu/259-2/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/259-2/">La crise européenne crée une urgence qui mène les entreprises à revoir leur capacité à se transformer</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/259-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PARIS 2.0. Une richesse de points de vue</title>
		<link>https://unexx.eu/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue</link>
					<comments>https://unexx.eu/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[échos de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[La fonction informatique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[savoir]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/wp/2009/10/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai assisté à l&#8217;événement PARIS 2.0, la matinée du 25 septembre. Les sujets abordés étaient la génération digitale, les marques en réseau, le management 2.0 sous forme de tables rondes où les participants donnaient leur point de vue et leurs retours d&#8217;expérience. Ce fut un événement enrichissant notamment grâce à<a class="moretag" href="https://unexx.eu/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/">PARIS 2.0. Une richesse de points de vue</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/paris-2-0-une-richesse-de-points-de-vue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2020, que va-t-il advenir des bureaux de postes ?</title>
		<link>https://unexx.eu/2020-que-va-t-il-advenir-des-bureaux-de-postes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2020-que-va-t-il-advenir-des-bureaux-de-postes</link>
					<comments>https://unexx.eu/2020-que-va-t-il-advenir-des-bureaux-de-postes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[affaires postales]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/wp/2009/04/2020-que-va-t-il-advenir-des-bureaux-de-postes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En période de crise, nous avons plus que jamais besoin d&#8217;avoir une vision stable de l&#8217;avenir qui contribuera à maintenir la bonne direction dans le mauvais temps. Un grand nombre d&#8217;organisations consacrent de l&#8217;énérgie à la prospective parmi lesquelles : le gouvernement français, l&#8217;unesco. Voici un essai de vision sur<a class="moretag" href="https://unexx.eu/2020-que-va-t-il-advenir-des-bureaux-de-postes/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/2020-que-va-t-il-advenir-des-bureaux-de-postes/">2020, que va-t-il advenir des bureaux de postes ?</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/2020-que-va-t-il-advenir-des-bureaux-de-postes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La productivité de secteur tertiaire est le défi actuel que doit relever l&#8217;Europe</title>
		<link>https://unexx.eu/la-productivite-de-secteur-tertiaire-est-le-defi-actuel-que-doit-relever-leurope/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-productivite-de-secteur-tertiaire-est-le-defi-actuel-que-doit-relever-leurope</link>
					<comments>https://unexx.eu/la-productivite-de-secteur-tertiaire-est-le-defi-actuel-que-doit-relever-leurope/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 08:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[échos de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://capirossi.org/wp/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;expression &#8220;société post-industrielle&#8221; a été inventé par Daniel Bell en 1973. Il a pu faire des prévisions telles que la circulation mondiale des capitaux, le déséquilibre du commerce international et le déclin du secteur industriel au bénéfice du secteur tertiaire.  Cela mène à des économies à faible croissance puisque les<a class="moretag" href="https://unexx.eu/la-productivite-de-secteur-tertiaire-est-le-defi-actuel-que-doit-relever-leurope/"> Read more</a></p>
The post <a href="https://unexx.eu/la-productivite-de-secteur-tertiaire-est-le-defi-actuel-que-doit-relever-leurope/">La productivité de secteur tertiaire est le défi actuel que doit relever l’Europe</a> first appeared on <a href="https://unexx.eu">Unexx</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unexx.eu/la-productivite-de-secteur-tertiaire-est-le-defi-actuel-que-doit-relever-leurope/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1941</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
